Projekt
|
Auslober
|
Jahr
|
Baukosten
|
BGF
|
Rang
|
---|
Forschungsgebäude SiM, Berlin | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 2019 | 34 Mio. € | 10.200 | Anerkennung |
"Mut zur Lücke" | Hansestadt Osterburg | 2018 | 2.3 Mio. | 1.450 | 2. Preis |
Ortszentrum, Schaanwald-Zuschg | Gemeinde Mauren, FL | 2006 | 4.5 Mio | 13.000 | 4. Preis |
Wohnen am Schwabenberg, Meiningen | Stadt Meiningen | 2006 | 5.0 Mio | 3.800 | Ankauf |
Institut für Molekulare Biologie, Jena | IMB e.V. Jena | 2004 | 16.0 Mio | 11.000 | Ankauf |
Zentralbibliothek und Medienzentrum, Leipzig | Sächs. Immob.-Management Leipzig | 2004 | 12.0 Mio | 6.000 | 4. Preis |
Neubau Rehaflex-Zentrum, Halle | Stadtplanungsamt Halle + Salineklinik | 2004 | 14.0 Mio | 1.500 | 1. Rang |
Stadtmuseum, Halle | Hallesche Museen der Stadt Halle, Halle | 2004 | 3.5 Mio | 3.400 | 1. Preis |
Galerie Willi Sitte, Merseburg | SALEG + Stadt Merseburg | 2003 | 1.5 Mio | 500 | 2. Preis |
Fassadengestaltung Kraftwerk, Halle | EVH GmbH + Stadt Halle | 2003 | - | 6.000 | 3. Preis |
Zeche Carl-Alexander, Baesweiler | Stadt Baesweiler | 2002 | - | 10.000 | 2. Preis |
Bibliothek FH Anhalt Dessau, Dessau | Stadthochbauamt Dessau | 2002 | 1.5 Mio | 800 | 3. Preis |
Siedlungsneubau Alte Herrstraße, Halle | Stadtplanungsamt Halle | 2002 | - | 100 | 2. Preis |
Stadtumbau Halle-Silberhöhe, Halle | SALEG + Stadt Halle | 2002 | - | - | Ankauf |
Sportzentrum, Unterhachingen | Gemeinde Unterhachingen | 2002 | 12.0 Mio | 9.000 | Ankauf |
Mitteldeutsches Multimediazentrum, Halle | MMZ GmbH, Halle | 2000 | 34.0 Mio | 23.000 | 1. Preis |
Neugestaltung am Walshagen, Rheine | Stadt Rheine | 1996 | - | - | 1. Preis |
Erläuterung
Details Left
Projektbeteiligte
Details Right
