Projekt
|
Bauherr
|
Jahr
|
Baukosten
|
BGF
|
LPH
|
---|
Rektoratsgebäude, Budapest | Semmelweis Universität, Budapest | 2004 - 2009 | 9.0 Mio | - | 2 - 8 |
Neue Schule Phorms, Frankfurt | Phorms Hessen GmbH, Frankfurt | 2007 | 0.2 Mio | 1.000 | 1 - 8 |
Poolhaus, Bremen | Privat | 2005 - 2006 | 0.2 Mio | - | 1 - 8 |
Einfamilienhaus, Dissenchen | Privat | 2005 - 2006 | 0.2 Mio | - | 1 - 8 |
Wohn- und Geschäftshäuser Kellnerblock, Halle | OFB GmbH, Frankfurt/Main | 2001 - 2005 | 1.0 Mio | 10.000 | 5 - 8 |
Wohn- und Geschäftshaus, Berlin | WEG Falkensteinstraße, Berlin | 2004 - 2005 | 0.1 Mio | - | 1 - 8 |
Wohnung G und S, Berlin | Privat | 2004 | 0.1 Mio | - | 1 - 8 |
Reformierte Kirche Túrony, HU | Gemeinde Túrony, HU | 2000 - 2004 | 1.0 Mio | 300 | 1 - 8 |
Arztpraxis, Berlin | Dr. Gensecke und Elpers, Berlin | 2001 | 0.1 Mio | - | 1 - 8 |
Erläuterung
Details Left
Projektbeteiligte
Details Right
